1、天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國政府信息公開條例》以及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定的要求,公示建設(shè)項目環(huán)境影響評價擬審批信息。
2、公示時限: 5個工作日。
3、公示期間,公眾(包括個人、團體等)可以通過郵件或信函(以郵戳為準(zhǔn))方式提出意見。
郵箱:gxqspyj@163.com
信函請寄至:天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園開華道20號,天津濱海高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室收(郵編:300384)。請在信封上注明:對天津大地康和醫(yī)藥技術(shù)有限公司實驗室建設(shè)項目的意見。
4、聽證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可提出聽證申請。
5、相關(guān)資料由行政許可申請人提供、并以其所提交的形式進(jìn)行公開。上述資料和信息中如有錯漏,使用上述信息和資料作為依據(jù)者自行承擔(dān)責(zé)任。
項目名稱 | 天津大地康和醫(yī)藥技術(shù)有限公司實驗室建設(shè)項目 |
建設(shè)地點 | 天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園(環(huán)內(nèi))蘭苑路5號B座-525 |
建設(shè)單位 | 天津大地康和醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
環(huán)境影響評價機構(gòu) | 北京環(huán)宇立業(yè)環(huán)保科技有限公司 |
項目概況 | 天津大地康和醫(yī)藥技術(shù)有限公司擬投資100萬元,租賃天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園(環(huán)內(nèi))蘭苑路5號B座-525閑置廠房,建設(shè)實驗室建設(shè)項目。該項目建筑面積146.06㎡,設(shè)置實驗區(qū)、分析區(qū)、辦公室、試劑間、危廢暫存間等,主要用于新型金屬有機骨架的前體-有機化合物的研發(fā),實驗內(nèi)容為克級的合成研究,實驗的最終目的是為客戶提供有機骨架化合物的設(shè)計與合成方案。該項目環(huán)保投資10萬元,主要用于營運期廢氣收集治理措施、隔音降噪措施、固體廢物暫存設(shè)施、排污口規(guī)范化等。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 根據(jù)該項目環(huán)境影響報告表分析結(jié)論: (一)實驗過程產(chǎn)生的VOCs、氯化氫、臭氣濃度,在通風(fēng)櫥內(nèi)收集經(jīng)活性炭箱處理后,通過1根37m高排氣筒(P1)排放。VOCs的排放速率及排放濃度須滿足《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/524-2014)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)限值要求(排放速率嚴(yán)格50%執(zhí)行);氯化氫排放速率及排放濃度須滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)限值要求(排放速率嚴(yán)格50%執(zhí)行);臭氣濃度須滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/-059-2018)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)限值要求。 (二)生活污水及第4遍儀器清洗廢水經(jīng)市政污水管網(wǎng)排入咸陽路污水處理廠集中處理,總排口廢水水質(zhì)須滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/356-2018)三級限值要求。 (三)真空水泵、真空干燥箱、鼓風(fēng)干燥箱、風(fēng)機為主要噪聲源,應(yīng)優(yōu)先選用低噪設(shè)備,采取隔聲、減振等措施,確保廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn)限值要求。 (四)固體廢物分類收集。生活垃圾袋裝收集,交由城市管理部門定期清運;廢有機溶劑、廢酸、實驗廢液、實驗廢渣、清洗廢液、廢包裝瓶、不合格產(chǎn)品、廢活性炭、真空泵廢水屬于危險廢物,交由有資質(zhì)的單位統(tǒng)一處理。確保處置去向合理,避免產(chǎn)生二次污染。 (五)加強對危險物料的管理,制定應(yīng)急預(yù)案,落實各項事故防范、減緩措施,有效避免事故發(fā)生。 |
公眾參與情況 | —— |
公示時間 | 2020年1月6日至2020年1月10日 |
2020年1月3日