1、天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國政府信息公開條例》以及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定的要求,公示建設(shè)項目環(huán)境影響評價擬審批信息。
2、公示時限: 5個工作日。
3、公示期間,公眾(包括個人、團體等)可以通過郵件或信函(以郵戳為準(zhǔn))方式提出意見。
郵箱:cghbz@tht.gov.cn
信函請寄至:天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園開華道20號,天津濱海高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室收(郵編:300384)。請在信封上注明:天津北方恒業(yè)電氣技術(shù)有限公司PCBA板三防涂覆項目的意見。
4、聽證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可提出聽證申請。
5、相關(guān)資料由行政許可申請人提供、并以其所提交的形式進行公開。上述資料和信息中如有錯漏,使用上述信息和資料作為依據(jù)者自行承擔(dān)責(zé)任。
項目名稱 | 天津北方恒業(yè)電氣技術(shù)有限公司PCBA板三防涂覆項目 |
建設(shè)地點 | 天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路11號 |
建設(shè)單位 | 天津北方恒業(yè)電氣技術(shù)有限公司 |
環(huán)境影響評價機構(gòu) | 聯(lián)合泰澤環(huán)境科技發(fā)展有限公司 |
項目概況 | 天津北方恒業(yè)電氣技術(shù)有限公司位于天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路11號,租賃施耐德萬高(天津)電氣設(shè)備有限公司廠區(qū)內(nèi)閑置廠房(2號樓一層、二層),主要從事配電柜開關(guān)等控制設(shè)備的生產(chǎn)。現(xiàn)該公司擬投資80萬元,在現(xiàn)有廠房二層?xùn)|北角建設(shè)PCBA板三防涂覆項目。該項目主要內(nèi)容為:新建2條涂覆生產(chǎn)線,對公司自產(chǎn)部分產(chǎn)品和外協(xié)加工的電路板進行涂覆,設(shè)計涂覆年產(chǎn)量為26.6萬套,其中自產(chǎn)部分產(chǎn)品7.8萬套,外協(xié)加工電路板18.8萬套。該項目環(huán)保投資5萬元,主要用于施工期揚塵、噪聲防治,營運期廢氣收集治理措施、噪聲防治措施等。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 根據(jù)該項目環(huán)境影響報告表分析結(jié)論: (一)涂覆、UV檢測、固化工序產(chǎn)生的VOCs、臭氣濃度在設(shè)備內(nèi)微負壓收集,經(jīng)設(shè)備上方風(fēng)機引出后匯入1套“活性炭吸附裝置”凈化處理后,通過1根新建的21m高排氣筒P2排放。VOCs的排放速率及排放濃度須滿足《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/524-2014)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)限值要求(排放速率嚴格50%執(zhí)行);臭氣濃度須滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/059-2018)相應(yīng)限值要求。 未被收集的廢氣無組織排放,廠界處無VOCs的排放濃度須滿足《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/524-2014)廠界監(jiān)控點濃度限值要求;臭氣濃度須滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/059-2018)周界環(huán)境空氣濃度限值要求。 (二)涂覆設(shè)備、風(fēng)機為主要噪聲源,應(yīng)優(yōu)先選用低噪設(shè)備,采取隔聲、減振等措施,確保廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn)限值要求。 (三)固體廢物分類收集。涂覆劑空桶、廢活性炭屬于危險廢物,交由有資質(zhì)的單位統(tǒng)一處理。確保處置去向合理,避免產(chǎn)生二次污染。 (四)加強對危險物料的管理,制定應(yīng)急預(yù)案,落實各項事故防范、減緩措施,有效避免事故發(fā)生。 |
公眾參與情況 | —— |
公示時間 | 2020年5月19日至2020年5月25日 |
2020年5月18日