1、天津濱海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)政務服務辦公室按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國政府信息公開條例》以及相關法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定的要求,公示建設項目環(huán)境影響評價擬審批信息。
2、公示時限:5個工作日。
3、公示期間,公眾(包括個人、團體等)可以通過郵件或信函(以郵戳為準)方式提出意見。
郵箱:cghbz@tht.gov.cn
信函請寄至:天津濱海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園開華道20號,天津濱海高新區(qū)政務服務辦公室收(郵編:300384)。請在信封上注明:譜尼測試科技(天津)有限公司檢測實驗室建設項目的意見。
4、聽證權利告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內申請人、利害關系人可提出聽證申請。
5、相關資料由行政許可申請人提供、并以其所提交的形式進行公開。上述資料和信息中如有錯漏,使用上述信息和資料作為依據者自行承擔責任。
項目名稱 | 譜尼測試科技(天津)有限公司檢測實驗室建設項目 |
建設地點 | 天津濱海高新區(qū)華苑科技園(環(huán)外)海泰華科一路15號2#樓1層105室 |
建設單位 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
環(huán)境影響評價機構 | 天津天發(fā)源環(huán)境保護事務代理中心有限公司 |
項目概況 | 譜尼測試科技(天津)有限公司擬投資180萬元,租賃天津濱海高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園(環(huán)外)海泰華科一路15號2#樓1層105室建設檢測實驗室建設項目。該項目建筑面積64.93㎡,購置高精度汽油辛烷值測定機、自動柴油十六烷值測定機、微機屏顯示四球摩擦機等檢測設備,針對油品質量進行檢測,預計年出具檢測報告10000份。該項目環(huán)保投資8.7萬元,主要用于營運期廢氣治理設施、隔聲降噪、排污口規(guī)范化等。 |
主要環(huán)境影響及預防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 根據該項目環(huán)境影響報告表分析結論: (一)該項目實驗室密閉建設,檢測廢氣經試驗臺上方集氣罩收集后進入活性炭吸附裝置處理后,由1根15m高排氣筒排放。廢氣中TRVOC、非甲烷總烴、甲苯的排放速率及排放濃度須滿足《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB12/524-2020)相應標準限值要求;顆粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放速率及排放濃度須滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準限值要求(排放速率嚴格50%執(zhí)行);臭氣濃度須滿足《惡臭污染物排放標準》(DB12/059-2018)相應標準限值要求。 (二)風機、實驗設備等設備為主要噪聲源,應優(yōu)先選用低噪設備,采取隔聲、減振、距離衰減等措施,確保廠界噪聲滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準限值要求。 (三)固體廢物分類收集。含有機溶劑的沾染廢物、含油沾染廢物、廢活性炭、廢包裝物屬于危險廢物,交由有資質的單位統(tǒng)一處理。確保處置去向合理,避免產生二次污染。 (四)加強對危險物料的管理,制定應急預案,落實各項事故防范、減緩措施,有效避免事故發(fā)生。 |
公眾參與情況 | —— |
公示時間 | 2021年1月4日至2021年1月8日 |
2020年12月31日