關(guān)于天津萬科源生物科技有限公司萬科源生物生產(chǎn)車間建設(shè)工程項目環(huán)境影響評價擬審批公示
發(fā)布日期:
2021-08-12 15:25
來源:
天津高新區(qū)
1、天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國政府信息公開條例》以及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定的要求,公示建設(shè)項目環(huán)境影響評價擬審批信息。
2、公示時限:5個工作日。
3、公示期間,公眾(包括個人、團體等)可以通過郵件或信函(以郵戳為準)方式提出意見。
郵箱:cghbz@tht.gov.cn
信函請寄至:天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華苑科技園開華道20號,天津濱海高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室收(郵編:300384)。請在信封上注明:天津萬科源生物科技有限公司萬科源生物生產(chǎn)車間建設(shè)工程項目的意見。
4、聽證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可提出聽證申請。
5、相關(guān)資料由行政許可申請人提供、并以其所提交的形式進行公開。上述資料和信息中如有錯漏,使用上述信息和資料作為依據(jù)者自行承擔責任。
項目名稱 | 天津萬科源生物科技有限公司萬科源生物生產(chǎn)車間建設(shè)工程項目 |
建設(shè)地點 | 天津市濱海高新區(qū)塘沽海洋科技園新北路4668號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園29-A號廠房二層?xùn)|側(cè)-2 |
建設(shè)單位 | 天津萬科源生物科技有限公司 |
環(huán)境影響評價機構(gòu) | 天津市宏源環(huán)境科技有限公司 |
項目概況 | 津萬科源生物科技有限公司擬投資753萬元,租賃天津濱海高新區(qū)海洋科技園新北路4668號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園29-A號廠房二層?xùn)|側(cè)-2,建設(shè)萬科源生物生產(chǎn)車間建設(shè)工程項目。該項目建筑面積1600㎡,主要建設(shè)內(nèi)容為設(shè)置辦公區(qū)、普通生產(chǎn)區(qū)、十萬級潔凈生產(chǎn)區(qū)、萬級潔凈生產(chǎn)區(qū)等區(qū)域,購置連續(xù)點膜劃線機、卷式劃膜噴金烘干機、全自動貼膜機、微電腦自動斬切機、壓卡機等設(shè)備,進行體外診斷試劑盒的生產(chǎn)。該項目建成后,預(yù)計年生產(chǎn)體外診斷試劑盒800萬人份(其中膠體金類試劑盒400萬人份、酶聯(lián)免疫類400萬人份)。該項目環(huán)保投資5萬元,用于營運期噪聲污染防治措施、固廢收集暫存措施、排污口規(guī)范化等。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 根據(jù)該項目環(huán)境影響報告表分析結(jié)論: (一)清洗廢水(第3道器具清洗廢水、工服清洗廢水、地面清洗廢水)、滅菌鍋冷卻水、純水制備產(chǎn)生濃排水,經(jīng)緩沖池緩沖后,與經(jīng)化糞池沉淀后的生活污水,一同排入創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園污水總排口,最終經(jīng)市政管網(wǎng)排入北塘污水處理廠集中處理。總排口水質(zhì)中各污染物須滿足《污水綜合排放標準》(DB12/356-2018)三級標準。 (二)微電腦自動斬切機、高速低溫離心機、蠕動泵、磁力攪拌器、恒溫磁力加熱攪拌器、超聲波清洗儀、空調(diào)機組風(fēng)機等設(shè)備為主要噪聲源,應(yīng)優(yōu)先選用低噪設(shè)備,采取隔聲、降噪等措施。本項目夜間不生產(chǎn),四側(cè)廠界須滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類晝間標準限值要求。 (三)固體廢物分類收集。生活垃圾袋裝收集,交由城市管理部門統(tǒng)一清運;廢包裝材料、反滲透過濾膜屬于一般固體廢物,交由物資部門回收;廢液(配液產(chǎn)生的廢液、離心上清液、封閉液、檢驗廢液)、第1、2道實驗器具清洗廢液、不合格產(chǎn)品、廢培養(yǎng)基、廢UV燈管、廢過濾網(wǎng)屬于危險廢物,交有資質(zhì)單位處理。確保處置去向合理,避免產(chǎn)生二次污染。 (四)加強對危險物料的管理,制定應(yīng)急預(yù)案,落實各項事故防范、減緩措施。 |
公眾參與情況 | —— |
公示時間 | 2021年8月13日至2021年8月19日 |
2021年8月12日