1、天津濱海高新技術產業開發區政務服務辦公室按照《中華人民共和國環境影響評價法》《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國政府信息公開條例》以及相關法規、規章和規定的要求,公示建設項目環境影響評價擬審批信息。
2、公示時限:5個工作日。
3、公示期間,公眾(包括個人、團體等)可以通過郵件或信函(以郵戳為準)方式提出意見。
郵箱:cghbz@tht.gov.cn
信函請寄至天津濱海高新技術產業開發區華苑科技園開華道20號,天津濱海高新區政務服務辦公室收(郵編:300384)。請在信封上注明:天津寰宇智能制造有限公司寰宇智能制造電子產品擴建生產線項目的意見。
4、聽證權利告知:依據《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五日內申請人、利害關系人可提出聽證申請。
5、相關資料由行政許可申請人提供、并以其所提交的形式進行公開。上述資料和信息中如有錯漏,使用上述信息和資料作為依據者自行承擔責任。
項目名稱 | 天津寰宇智能制造有限公司寰宇智能制造電子產品擴建生產線項目 |
建設地點 | 天津濱海高新區海洋科技園金江路335號7號廠房三層 |
建設單位 | 天津寰宇智能制造有限公司 |
環境影響評價機構 | 隆康(天津)環保科技有限公司 |
項目概況 | 天津寰宇智能制造有限公司位于天津濱海高新區海洋科技園金江路355號光電產業園,主要從事衛星導航定位終端產品生產,現有項目生產能力為攝像頭產品35萬套/年、汽車空調電子產品35萬套/年、藍牙產品30萬套/年。該公司擬投資150萬元利用現有7號廠房三層閑置區域,建設寰宇智能制造電子產品擴建生產線項目。項目主要建設內容為:增加兩條SMT生產線,兩條波峰焊生產線,一條涂膠生產線,一條三防漆涂覆生產線以及提升改造現有環保設施,本次擴建新增產能為攝像頭產品70萬套/年,醫療器械類(BT24)產品30萬套/年。該項目環保投資13萬元,主要用于運營期廢氣收集及治理、噪聲污染防治、環境風險防范、固體廢物以及危險廢物處理等。 |
主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施 | 根據該項目環境影響報告分析結論: (一)該項目鋼網清洗、回流焊、波峰焊、維修補焊、洗板、分板、涂膠干燥、三防漆涂覆以及固化工序產生的廢氣收集后,一并引至1套“布袋除塵器+二級活性炭吸附”裝置處理,通過1根25m高排氣筒P1排放。P1排氣筒排放的TRVOC、非甲烷總烴的排放濃度及排放速率須滿足《工業企業揮發性有機物排放控制標準》(DB12/524-2020)相應限值要求;顆粒物、錫及其化合物的排放濃度及排放速率須滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB297-1996)相應限值要求(排放速率嚴格50%執行);臭氣濃度須滿足《惡臭污染物排放標準》(DB12/059-2018)相應限值要求。 未被收集的廢氣無組織排放。車間外非甲烷總烴濃度須滿足《工業企業揮發性有機物排放控制標準》(DB12/524-2020)相應限值要求;廠界處非甲烷總烴、錫及其化合物、顆粒物濃度須滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)相應限值要求,臭氣濃度須滿足《惡臭污染物排放標準》(DB12/059-2018)相應限值要求。 (二)生活污水經化糞池沉淀后,通過廠區污水總排口排入市政污水管網,最終進入北塘污水處理廠統一處理。廠區總排口廢水水質須滿足《污水綜合排放標準》(DB12/356-2018)三級限值要求。 (三)生產設備及風機為主要噪聲源,應優先選用低噪聲設備,采取減振、隔聲等措施,確保廠界噪聲滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準限值要求。 (四)固體廢物分類收集。生活垃圾袋裝收集,定期交由城市管理部門清運;廢包裝材料、布袋集塵、焊渣屬于一般固體廢物,定期交由物資回收部門處理;不合格電子件、廢膠、廢包裝桶、廢沾染抹布、廢機油、廢錫膏、廢活性炭屬于危險廢物,交由有資質單位處理;確保處置去向合理,避免產生二次污染。 (五)加強對危險物料的管理,制定應急預案,落實各項事故防范、減緩措施,有效避免事故發生。 |
公眾參與情況 | -- |
公示時間 | 2024年1月15日至2024年1月19日 |
2024年1月12日