按照天津市和濱海新區河湖長辦相關要求,我辦對高新區第一次全國水利普查名錄以外河湖管理范圍組織了劃界工作,現將劃界成果公示如下:
一、劃界名單
河流(4):渤龍湖景觀河、南北大街景觀河、創新大街景觀河、華科大街景觀河。
湖泊(10):渤龍湖、服務中心人工湖、金海湖及聯通水系、馬球公園景觀湖、海洋科技園E坑塘、濕地多塘、高泰路水塘、渤龍湖總部基地人工湖、渤龍湖B區坑塘、渤龍湖C區坑塘。
二、劃界情況
序號 | 河流名稱 | 長度(公里) | 管理范圍 |
1 | 渤龍湖景觀河 | 14 | 以成果圖為準 |
2 | 南北大街景觀河 | 3.2 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
3 | 創新大街景觀河 | 1.09 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
4 | 華科大街景觀河 | 1.26 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
序號 | 湖泊名稱 | 面積(公頃) | 管理范圍 |
1 | 渤龍湖 | 0.49 | 以成果圖為準 |
2 | 服務中心人工湖 | 0.032 | 以成果圖為準 |
3 | 金海湖及聯通水系 | 0.54 | 以成果圖為準 |
4 | 馬球公園景觀湖 | 2.53 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
5 | 濕地多塘 | 29.60 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
6 | 高泰路水塘 | 2.24 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
7 | 總部基地人工湖 | 0.77 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
8 | 渤龍湖B區坑塘 | 9.71 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
9 | 渤龍湖C區坑塘 | 5.39 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
10 | 海洋科技園E坑塘 | 33.33 | 以河堤上口為基準線外延1米 |
高新區河(湖)長制辦公室
2022年12月27日