掃一掃在手機打開當前頁
依據《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和住建部《關于城鄉(xiāng)規(guī)劃公開公示的規(guī)定》的有關要求,現將天津未來科技城16p-04-17單元02、03、04街坊控規(guī)修改方案進行公布。
天津未來科技城16p-04-17單元部分用地控制性詳細規(guī)劃修改指標一覽表
地塊編碼 | 主要用地性質代碼 | 用地性質 | 用地面積 (ha) | 容積率 | 建筑密度 (%) | 綠地率 (%) | 建筑限高 (米) | 配套設施項目 | 備注 |
02-01 | R | 居住用地 | 7.97 | 1.3 | 28 | 40 | 27 | 排水設施、供熱設施 | |
02-06 | R | 居住用地 | 15.08 | 1.4 | 25 | 40 | 36 | 供熱設施 | |
03-01 | G1 | 公園綠地 | 2.30 | - | - | 75 | - | ||
03-02 | G1 | 公園綠地 | 1.97 | - | - | 75 | - | ||
03-03 | U | 公用設施用地 | 2.88 | - | - | - | - | ||
03-04 | R | 居住用地 | 7.20 | 1.4 | 30 | 40 | - | 現狀保留 | |
04-05 | R | 居住用地 | 6.70 | 1.1 | 25 | 40 | 36 | ||
04-06 | B | 商業(yè)服務業(yè)設施用地 | 21.35 | 1.8 | 40 | 25 | - | 社會停車場、加油加氣站、供熱設施 |
注:1、規(guī)劃實施中,用地面積以核定面積為準,現狀保留地塊以實測面積為準;
2、本表格中全部用地的容積率和建筑密度均為上限,綠地率為下限。