依據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和住建部《關(guān)于城鄉(xiāng)規(guī)劃公開公示的規(guī)定》的有關(guān)要求,現(xiàn)將天津未來科技城16p-04-18單元01-06街坊控規(guī)修改方案進行公布。
天津未來科技城16p-04-18單元部分用地控制性詳細規(guī)劃修改指標一覽表
地塊編碼 | 主要用地性質(zhì)代碼 | 用地性質(zhì) | 用地面積 (ha) | 容積率 | 建筑密度 (%) | 綠地率 (%) | 建筑限高 (米) | 配套設(shè)施項目 | 備注 |
01-01 | R | 居住用地 | 11.00 | 1.3 | 28 | 40 | 27 | 供電設(shè)施 | |
01-16 | B | 商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地 | 4.84 | 1.4 | 40 | 30 | - | 社會停車場、供熱設(shè)施 | |
01-18 | A | 公共管理與公共服務(wù)設(shè)施用地 | 10.16 | 1.0 | 35 | 35 | - | ||
01-19 | G1 | 公園綠地 | 0.64 | - | - | 75 | - | ||
01-20 | R | 居住用地 | 12.26 | 1.5 | 25 | 40 | 36 | 菜市場 | |
01-21 | G1 | 公園綠地 | 0.68 | - | - | 75 | - | ||
02-02 | G1 | 公園綠地 | 8.22 | - | - | 75 | - | 居住區(qū)公園、社區(qū)體育運動場 | |
02-03 | R | 居住用地 | 6.67 | 1.5 | 25 | 40 | 36 | 供熱設(shè)施 | |
02-04 | R | 居住用地 | 8.22 | 1.5 | 25 | 40 | 36 | ||
02-06 | B | 商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地 | 1.81 | 2.0 | 50 | 20 | - | 社區(qū)商業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)綜合服務(wù)中心、菜市場、社會停車場、公共交通場站 | |
03-02 | G1 | 公園綠地 | 3.93 | - | - | 75 | - | ||
03-03 | R | 居住用地 | 5.75 | 1.2 | 25 | 40 | 36 | ||
03-07 | R | 居住用地 | 5.25 | 1.5 | 25 | 40 | 36 | ||
04-01 | U | 公用設(shè)施用地 | 4.09 | - | - | - | - | 2處供燃氣設(shè)施、2處供水設(shè)施 | |
04-02 | B | 商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地 | 23.83 | 1.8 | 40 | 25 | - | 2處環(huán)衛(wèi)設(shè)施、供熱設(shè)施、社會停車場 | |
04-04 | R | 居住用地 | 24.40 | 1.5 | 25 | 40 | 36 | 小學、公共交通場站 | |
04-05 | G1 | 公園綠地 | 0.63 | - | - | 75 | - | ||
04-06 | G1 | 公園綠地 | 1.25 | - | - | 75 | - | ||
05-01 | R | 居住用地 | 45.45 | 1.5 | 25 | 40 | 36 | 街道辦事處、公安派出所、社區(qū)文化活動中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、社區(qū)養(yǎng)老院、老年人服務(wù)中心、供熱設(shè)施、加油加氣站、公共交通場站、通信設(shè)施、小學 | |
05-02 | G1 | 公園綠地 | 1.40 | - | - | 75 | - | ||
05-03 | R | 居住用地 | 19.87 | 1.5 | 25 | 40 | 36 | 供熱設(shè)施、加油加氣站 | |
05-04 | U | 公用設(shè)施用地 | 4.10 | - | - | - | - | 2處環(huán)衛(wèi)設(shè)施 | |
05-05 | G1 | 公園綠地 | 1.15 | - | - | 75 | - | ||
06-01 | G2 | 防護綠地 | 24.01 | - | - | 90 | - | ||
06-02 | U | 公用設(shè)施用地 | 10.74 | - | - | - | - | 供電設(shè)施、排水設(shè)施、再生水設(shè)施 |
注:1、規(guī)劃實施中,用地面積以核定面積為準,現(xiàn)狀保留地塊以實測面積為準;
2、本表格中全部用地的容積率和建筑密度均為上限,綠地率為下限。