據(jù)市人力社保局關于印發(fā)天津市特殊工時工作制行政許可管理辦法的通知(津人社規(guī)字〔2023〕4號)之規(guī)定,現(xiàn)將2023年度第三季度高新區(qū)政務服務辦公室企業(yè)不定時和綜合計算工時工作制許可公告如下:
高新區(qū)政務服務辦企業(yè)不定時和綜合計算工時工作制許可公告 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱及代碼 | 特殊工時申請情況 | 崗位及人數(shù) | 有效期 |
1 | 天津市環(huán)歐新能源技術有限公司 911201165783046842 | 綜合計算工時工作制 | 其他生產、運輸設備操作人員及有關人員140人 | 2023年7月5日至2025年7月4日 |
安全工程技術人員4人 | ||||
簡單體力勞動人員1022人 | ||||
倉儲人員10人 | ||||
檢驗人員16人 | ||||
計算機與應用工程技術人員4人 | ||||
2 | 天津市環(huán)歐新能源技術有限公司 911201165783046842 | 綜合計算工時工作制 | 其他生產、運輸設備操作人員及有關人員112人 | 2023年7月5日至2025年7月4日 |
安全工程技術人員4人 | ||||
簡單體力勞動人員904人 | ||||
倉儲人員12人 | ||||
檢驗人員16人 | ||||
計算機與應用工程技術人員4人 | ||||
不定時工作制 | 企業(yè)負責人1人 | |||
3 | 青禾晶元(天津)半導體材料有限公司 91120116MA7GEFJN0B | 綜合計算工時工作制 | 修改-機械設備維修人員13人 | 2023年7月6日至2024年10月20日 |
4 | 施耐德萬高(天津)電氣設備有限公司 91120116758113359B | 綜合計算工時工作制 | 其他安全保衛(wèi)和消防人員4人 | 2023年7月14日至2025年7月13日 |
不定時工作制 | 企業(yè)負責人1人 | |||
購銷人員196人 | ||||
辦事人員5人 | ||||
運輸服務人員2人 | ||||
專業(yè)技術人員51人 | ||||
5 | 富通昭和線纜(天津)有限公司 911201165864264977 | 綜合計算工時工作制 | 其他機械制造加工人員10人 | 2023年7月17日至2025年7月16日 |
6 | 天津重鋼機械裝備股份有限公司 91120000738452601E | 綜合計算工時工作制 | 包裝人員8人 | 2023年7月18日至2025年7月17日 |
機械設備裝配人員59人 | ||||
磨料磨具制造加工人員9人 | ||||
機械熱加工人員36人 | ||||
工件表面處理加工人員19人 | ||||
7 | 卓羿工程技術服務(天津)有限公司 91120116MA06WT2L05 | 不定時工作制 | 企業(yè)負責人1人 | 2023年7月20日至2025年7月19日 |
8 | 天津坤禾生物科技集團股份有限公司 91120116MA07064482 | 不定時工作制 | 購銷人員40人 | 2023年8月1日至2026年7月31日 |
9 | 農政齊民科技(天津)有限公司 91120116MA05T2F19P | 不定時工作制 | 其他農業(yè)技術人員1人 | 2023年7月27日至2025年7月26日 |
10 | 香山智能科技(天津)有限公司 91120116MA05TUQ821 | 不定時工作制 | 其他農業(yè)技術人員1人 | 2023年7月27日至2025年7月26日 |
11 | 嘉利工程技術有限公司 91120116764327783M | 不定時工作制 | 運輸服務人員41人 | 2023年8月9日至2025年8月8日 |
12 | 天津市歐川環(huán)保科技有限公司 91120116300637134E | 綜合計算工時工作制 | 生產運輸工人157人 | 2023年7月31日至2025年7月30日 |
不定時工作制 | 行政辦公人員4人 | |||
13 | 博福-益普生(天津)制藥有限公司 911201166009085655 | 不定時工作制 | 其他工程技術人員8人 | 2023年8月23日至2025年8月22日 |
企業(yè)負責人3人 | ||||
購銷人員306人 | ||||
行政事務人員50人 | ||||
14 | 合源生物科技(天津)有限公司 91120116MA06D8BX5 | 綜合計算工時工作制 | 其他電力設備安裝、運行、檢修及供電人員8人 | 2023年8月3日至2025年8月2日 |
15 | 天津津亞包裝材料有限公司91120116MA05K0N58U | 綜合計算工時工作制 | 制漿、造紙和紙制品生產加工人員10人 | 2023年8月21日至2025年8月20日 |
不定時工作制 | 其他專業(yè)技術人員2人 | |||
企業(yè)負責人1人 | ||||
購銷人員3人 | ||||
16 | 渤海財產保險股份有限公司91120000780311765N | 綜合計算工時工作制 | 其他商業(yè)、服務業(yè)人員47人 | 2023年8月24日至2025年8月23日 |
17 | 長飛光纖光纜(天津)有限公司 91120116MA06P4GK5D | 綜合計算工時工作制 | 生產運輸工人119人 | 2023年9月5日至2026年9月4日 |
專業(yè)技術人員12人 | ||||
電力設備安裝、運行、檢修及供電人員4人 | ||||
18 | 皚爾電動汽車動力總成(天津)有限公司 91120193MA07J0KJX7 | 不定時工作制 | 行政業(yè)務人員9人 | 2023年9月7日至2025年9月6日 |
其他專業(yè)技術人員30人 | ||||
19 | 天津市濱濤鑫源混凝土有限公司 91120116758107901L | 綜合計算工時工作制 | 混凝土配置及制品加工人員3人 | 2023年9月26日至2025年9月25日 |
其他辦事人員和有關人員4人 | ||||
檢驗人員3人 | ||||
機械設備維修人員4人 | ||||
其他安全保衛(wèi)及消防人員3人 | ||||
不定時工作制 |
| |||
其他專業(yè)技術人員1人 | ||||
運輸服務人員25人 | ||||
購銷人員3人 | ||||
20 | 天津德高化成新材料股份有限公司 91120116673703157B | 不定時工作制 | 化學研究人員10人 | 2023年9月13日至2025年9月12日 |
電氣工程技術人員3人 | ||||
企業(yè)負責人5人 | ||||
21 | 天津德高化成光電科技有限責任公司 911201163515357959 | 不定時工作制 | 化學研究人員4人 | 2023年9月13日至2025年9月12日 |
22 | 立聯(lián)信(天津)電子元件有限公司 91120116MA06KM9N7T | 綜合計算工時工作制 |
| 2023年9月16日至2025年9月15日 |
檢驗人員32人 | ||||
電子元件制造人員131人 | ||||
倉儲人員12人 | ||||
23 | 天津市濱海新區(qū)格易家具銷售中心 92120116MA069DA94F | 不定時工作制 | 購銷人員13人 | 2023年9月25日至2025年9月24日 |
24 | 天津市濱海新區(qū)全友家具店 92120116MA073UWD1R | 不定時工作制 | 運輸服務人員33人 | 2023年9月25日至2025年9月24日 |
25 | 天津渤海低碳能源科技有限公司 91120118MA07A7E730 | 綜合計算工時工作制 | 其他電力設備安裝、運行、檢修及供電人員30人 | 2023年9月21日至2025年9月20日 |
26 | 約翰克蘭科技(天津)有限公司 91120116660335404L | 綜合計算工時工作制 | 機械制造加工人員97人 | 2023年10月14日至2025年10月13日 |
倉儲人員14人 | ||||
檢驗、計量人員21人 |