據市人力社保局關于印發天津市特殊工時工作制行政許可管理辦法的通知(津人社規字〔2023〕4號)之規定,現將2023年度第四季度高新區政務服務辦公室企業不定時和綜合計算工時工作制許可公告如下:
序號 | 企業名稱及代碼 | 特殊工時申請情況 | 崗位及人數 | 有效期 |
1 | 天津市萊斯寶科技有限公司 91120116MA05JUJU3P | 不定時工作制 | 企業負責人1人 | 2023年10月7日至2025年10月6日 |
綜合計算工時工作制(周期:季度) | 其他商業、服務業人員85人 | |||
2 | 天津富通集團有限公司 911201166818568238 | 綜合計算工時工作制(周期:一年) | 輸電、配電、變電設備值班人員6人 | 2023年10月11日至2026年10月10日 |
治安保衛人員8人 | ||||
消防人員4人 | ||||
3 | 天津縱西牽引電機有限公司 91120116MA07H72243 | 綜合計算工時工作制(周期:半年) | 起重裝卸機械操作及有關人員8人 | 2023年10月16日至2026年10月15日 |
不定時工作制 | 企業負責人1人 | |||
鐵路工程技術人員4人 | ||||
其他辦事人員和有關人員8人 | ||||
安全工程技術人員2人 | ||||
4 | 上海特朗思大宇宙信息技術服務有限公司天津分公司9112011630070363XN | 綜合計算工時工作制(周期:季度) | 商業、服務業人員5人 | 2023年11月9日至2025年11月8日 |
5 | 天津尚錦酒店管理有限公司91120116093604734N | 綜合計算工時工作制(周期:月) | 其他商業、服務業人員7人 | 2023年11月23日至2025年11月22日 |
治安保衛人員4人 | ||||
6 | 天津澤希礦產加工有限公司 91120116600514910P | 綜合計算工時工作制(周期:一年) | 治安保衛人員8人 | 2023年11月24日至2025年11月23日 |
不定時工作制 | 購銷人員2人 | |||
運輸服務人員2人 | ||||
7 | 天津澤希新材料有限公司 91120116MA073L250B | 不定時工作制 | 購銷人員2人 | 2023年11月24日至2025年11月23日 |
綜合計算工時工作制(周期:一年) | 治安保衛人員4人 | |||
非金屬礦及其制品生產加工人員40人 | ||||
生產生活電力設備安裝、操作、修理人員12人 | ||||
8 | 天津巴莫科技有限責任公司 91120000741366579H | 不定時工作制 | 企業負責人7人 | 2023年12月10日至2027年12月9日 |
綜合計算工時工作制(周期:月) | 生產運輸工人143人 | |||
檢驗、計量人員78人 | ||||
電力設備安裝、運行、檢修及供電人員13人 | ||||
專業技術人員48人 | ||||
9 | 禧天龍科技發展有限公司 911201160698919724 | 綜合計算工時工作制(周期:一年) | 塑料制品加工人員 48人 | 2023年12月17日至2025年12月16日 |
不定時工作制 | 購銷人員6人 | |||
企業負責人3人 | ||||
10 | 鏵潤澤(天津)科技有限公司 91120116MA06KXFA9G | 綜合計算工時工作制(周期:月) | 電力工程技術人員6人 | 2023年12月14日至2025年12月13日 |
機泵操作人員47人 | ||||
機械設備維修人員25人 | ||||
11 | 天津三美電機有限公司 911201166005028210 | 不定時工作制 | 企業負責人26人 | 2023年12月18日至2026年12月17日 |
綜合計算工時工作制(周期:一年) | 其他安全保衛和消防人員28人 | |||
電子元器件與設備制造、裝配調試及維修人員536人 |