據(jù)市人力社保局關(guān)于印發(fā)天津市特殊工時(shí)工作制行政許可管理辦法的通知(津人社規(guī)字〔2023〕4號(hào))之規(guī)定,現(xiàn)將2024年度第一季度高新區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室企業(yè)不定時(shí)和綜合計(jì)算工時(shí)工作制許可公告如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng)及代碼 | 特殊工時(shí)申請(qǐng)情況 | 崗位及人數(shù) | 有效期 |
1 | 天津柏美酒店管理有限公司 91120116MA06HT9D89 | 綜合計(jì)算工時(shí)工作制 | 其他商業(yè)、服務(wù)業(yè)人員8人 | 2024年1月10日至2026年1月9日 |
2 | 天津藥物研究院藥業(yè)有限責(zé)任公司 91120116238991799D | 綜合計(jì)算工時(shí)工作制 | 藥物生產(chǎn)人員76人 | 2024年1月25日至2026年1月24日 |
機(jī)械設(shè)備維修人員18人 | ||||
倉(cāng)儲(chǔ)人員6人 | ||||
檢驗(yàn)、計(jì)量人員21人 | ||||
不定時(shí)工作制 | 購(gòu)銷(xiāo)人員21人 | |||
企業(yè)負(fù)責(zé)人4人 | ||||
3 | 天津霆客計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 91120116MA07A7234X | 不定時(shí)工作制 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人2人 | 2024年2月1日至2026年1月31日 |
計(jì)算機(jī)與應(yīng)用工程技術(shù)人員3人 | ||||
4 | 天津恩梯梯數(shù)據(jù)有限公司 9112011667599391X0 | 不定時(shí)工作制 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人1人 | 2024年2月29日至2026年2月28日 |
計(jì)算機(jī)與應(yīng)用工程技術(shù)人員42人 | ||||
購(gòu)銷(xiāo)人員1人 | ||||
5 | 青禾晶元(天津)半導(dǎo)體材料有限公司 91120116MA7GEFJN0B | 不定時(shí)工作制 | 購(gòu)銷(xiāo)人員1人 | 2024年3月15日至2026年3月14日 |
6 | 天津銳星遠(yuǎn)暢軟件有限公司 91120116MA07CU2C1X | 不定時(shí)工作制 | 計(jì)算機(jī)與應(yīng)用工程技術(shù)人員9人 | 2024年3月15日至2026年3月14日 |
7 | 天津寰宇智能制造有限公司 91120116MA074DXM0A | 綜合計(jì)算工時(shí)工作制 | 電子器件制造人員34人 | 2024年3月15日至2026年3月14日 |
8 | 茵夢(mèng)達(dá)傳動(dòng)技術(shù)(上海)有限責(zé)任公司天津分公司 91120000MA81YNAC2C | 不定時(shí)工作制 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人2人 | 2024年3月25日至2026年3月24日 |
購(gòu)銷(xiāo)人員40人 | ||||
9 | 天津匠芯餐飲管理服務(wù)有限公司 91120104MA06DB45XX | 不定時(shí)工作制 | 運(yùn)輸服務(wù)人員5人 | 2024年3月25日至2026年3月24日 |
購(gòu)銷(xiāo)人員25人 |