據天津市人力資源和社會保障局關于印發《天津市特殊工時工作制行政許可管理辦法》的通知(津人社規字〔2023〕4號)之規定,現將2024年度第二季度高新區政務服務辦公室企業不定時和綜合計算工時工作制許可公告如下:
高新區政務服務辦公室企業不定時和綜合計算工時工作制許可公告(2024年第二季度) | ||||
序號 | 企業名稱及代碼 | 特殊工時申請情況 | 崗位及人數 | 有效期 |
1 | 天津賽象酒店有限公司 91120116780303597N | 綜合計算工時工作制(周期:季度) | 機械設備維修人員6人 | 2024年4月16日至2026年4月15日 |
治安保衛人員11人 | ||||
飯店、旅游及健身娛樂場所服務人員14人 | ||||
2 | 天津濱海新區塘沽環科新河污水處理有限公司 911201167612628655 | 綜合計算工時工作制(周期:季度) | 廢物處理人員9人 | 2024年4月11日至2026年4月10日 |
3 | 天津永安汽車服務有限公司 91120116MA071UYT4F | 不定時工作制 | 企業負責人1人 | 2024年5月8日至2026年5月7日 |
其他商業、服務業人員7人 | ||||
4 | 天津中科晶禾電子科技有限責任公司 91120116MA0738RG4Y | 不定時工作制 | 其他工程技術人員1人 | 2024年5月15日至2026年5月14日 |
購銷人員2人 | ||||
5 | 天津市津電能源科技發展有限公司 9112011630035146XC | 不定時工作制 | 社會服務和居民生活服務人員20人 | 2024年5月16日至2026年5月15日 |
綜合計算工時工作制(周期:年) | 其他電力設備安裝、運行、檢修及供電人員30人 | |||
6 | 中發節能技術服務(天津)有限公司 91120116684717431L | 綜合計算工時工作制(周期:年) | 商業、服務業人員180人 | 2024年6月3日至2026年6月2日 |
7 | 天津渤海低碳能源科技有限公司 91120118MA07A7E730 | 不定時工作制 | 社會服務和居民生活服務人員20人 | 2024年5月24日至2026年5月23日 |
8 | 天津中環領先材料技術有限公司 91120116675957927T | 不定時工作制 | 企業負責人8人 | 2024年5月31日至2027年5月30日 |
綜合計算工時工作制(周期:年) | 其他生產、運輸設備操作人員及有關人員388人 | |||
檢驗、計量人員119人 | ||||
倉儲人員7人 | ||||
電力設備安裝、運行、檢修及供電人員15人 | ||||
工程技術人員16人 | ||||
機械設備維修人員24人 | ||||
9 | 天津市環歐半導體材料技術有限公司 91120116724473516G | 綜合計算工時工作制(周期:半年) | 倉儲人員3人 | 2024年5月25日至2026年5月24日 |
檢驗人員3人 | ||||
機械設備裝配人員7人 | ||||
安全工程技術人員1人 | ||||
簡單體力勞動人員89人 | ||||
10 | 百士吉泵業(天津)有限公司 91120116718242068J | 不定時工作制 | 企業負責人1人 | 2024年5月29日至2026年5月28日 |
購銷人員10人 | ||||
工程技術人員18人 | ||||
11 | 五八同城信息技術有限公司天津分公司 91120116300693320X | 不定時工作制 | 購銷人員21人 | 2024年6月14日至2026年6月13日 |
12 | 天津領峰物業服務有限公司 91120116559454169E | 綜合計算工時工作制(周期:月) | 輸電、配電、變電設備值班人員8人 | 2024年6月28日至2026年6月27日 |
其他電力設備安裝、運行、檢修及供電人員9人 | ||||
其他安全保衛和消防人員6人 |
高新區政務服務辦公室
2024年7月10日